Produktuen Ezaugarriak |
---|
|
Produktuen Neurketak | |
---|---|
HCPCS kodea | K0005* |
Eserlekuaren zabalera | 16 hazbeteko., 18 hazbeteko., 20 hazbeteko. |
Eserlekuaren sakonera | 16 hazbeteko., 18 hazbeteko. |
Besaulkiaren altuera | 8 hazbeteko. - 11.5 hazbeteko. |
Eserlekuaren altuera | 16-21 hazbeteko. |
Itzuli Altuera | 17 hazbeteko (16-21 hazbeteko aukerakoa) |
Altuera orokorra | 30-41 hazbeteko. |
Zabalera Orokorra | 23 hazbeteko., 25 hazbeteko., 27 hazbeteko. |
Zabalera tolestua | 15 hazbeteko. |
Orokorra Length | 43 hazbeteko. |
Pisua Riggings gabe | 28.5 kilo. |
Pisuaren edukiera | 286 kgs. |
Bidalketa Neurriak | 33 "L x 36" H x 15 "W |
Aukera zerrenda oso bat lortzeko / HCPCS KODEAK Deskargatu ESKAERA FORMULARIOA Etengabe hobetzeko konpromisoa dela eta, Karman Healthcare-k zehaztapenak eta diseinua aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko eskubidea du. Gainera, eskaintzen diren ezaugarri eta aukera guztiak ez dira bateragarriak konfigurazio guztiekin gurpil-aulki.
FLEXX - Pisu ultra arina Gurpil | UPC # |
KM8522Q16S | 617237606549 |
KM8522Q1618S | 617237606686 |
KM8522Q18S | 617237606556 |
KM8522Q1818S | 617237606693 |
KM8522Q20S | 617237606563 |
*Fakturatzerakoan, egiaztatu uneko PDAC jarraibideekin. Informazio hori ez da nahi, ezta fakturazio edo aholku juridikotzat ere. Hornitzaileek faktura-kode egokiak zehazteaz arduratzen dira Medicare Programari erreklamazioak aurkezterakoan, eta abokatu batekin edo beste aholkulari batzuekin kontsultatu behar dute egoera zehatzak xehetasun gehiagorekin eztabaidatzeko. ** PDAC gutuna Zain dagoen egoera
Produktu erlazionatuak
ergonomikoak Gurpil-aulkiak
Aktiboak Gurpil-aulkiak
Aktiboak Gurpil-aulkiak
Aktiboak Gurpil-aulkiak