Produktuen Ezaugarriak |
---|
|
Produktuen Neurketak | |
---|---|
HCPCS kodea | K0108* |
Pisuaren edukiera | 600 kgs. |
Orokorra Length | 2, 3, 4, 5, 6 oinak |
Barruko Zabalera | 26.5 hazbeteko |
Zabalera orokorra | 28.5 hazbeteko |
Zabalera orokorra tolestuta | 4 hazbeteko |
Eserlekuaren zabalera | N / A |
Eserlekuaren sakonera | N / A |
Bizkarreko Altuera | N / A |
Produktuen pisua | 10, 15, 20, 25, 30 kilo |
Bidalketa Neurriak WR-230 | 24 "L x 16" W x 5 "H |
Bidalketa Neurriak WR-330 | 37 "L x 16" W x 6 "H |
Bidalketa Neurriak WR-430 | 49 "L x 16" W x 6 "H |
Bidalketa Neurriak WR-530 | 61 "L x 16" W x 6 "H |
Bidalketa Neurriak WR-630 | 73 "L x 16" W x 6 "H |
Etengabe hobetzeko konpromisoa dela eta, Karman Healthcare-k zehaztapenak eta diseinua aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko eskubidea du. Gainera, eskaintzen diren ezaugarri eta aukera guztiak ez dira bateragarriak konfigurazio guztiekin gurpil-aulki.
GURPIL AULKIA RAMPA | UPC # |
WR-230 | 810058400253 |
WR-330 | 810058400260 |
WR-430 | 810058400277 |
WR-530 | 810058400284 |
WR-630 | 810058400291 |
*Fakturatzerakoan, egiaztatu PDAC uneko azken gidalerroekin. Informazio hori ez da nahi, ezta fakturazio edo aholku juridikotzat ere. Hornitzaileek faktura-kode egokiak zehazteaz arduratzen dira Medicare Programari erreklamazioak aurkezterakoan eta abokatu batekin edo beste aholkulari batzuekin kontsultatu behar dute egoera zehatzak xehetasun gehiagorekin eztabaidatzeko.
Produktu erlazionatuak
Bainua eta segurtasuna
Bainua eta segurtasuna
Ohearen errailak
Eguneko laguntzak